发车时间 终点站 票价 营运
里程 车 型 详细资料
07:00、07:50、13:00、13:30、14:00、14:30 广昌 43 227 座席 查看
06:10、06:40 吉安 40 210 座席 查看
07:23、09:50、18:30 新余 63 315 座席 查看
07:30、13:20 井冈山 36 181 座席 查看
08:05、10:00 宜春 77 371 座席 查看
08:05 抚州 80 387 座席 查看
08:20 宁冈 45 231 座席 查看
08:55、16:30 萍乡 85 422 座席 查看
11:40 铜矿 112 615 座席 查看
8:30、9:40 南昌 85 429 座席 查看
WWW.LVYOUWANG.ORG 版权所有 (C) Copyright 2004-2023 All Rights Reserved.
九江 赣州省内汽车班线时刻表-九江旅游网